| Jaar | OZB | Rioolheffing | Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden | Totaal | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 268 | 246 | 221 | 735 | 
| 2018 | 266 | 246 | 231 | 743 | 
| 2019 | 273 | 250 | 231 | 754 | 
| 2020 | 280 | 215 | 265 | 760 | 
| 2021 | 285 | 215 | 298 | 798 | 
| 2022 | 289 | 215 | 308 | 812 | 
| bron: COELO (behalve 2022) | 
Paragrafen
| Jaar | OZB | Rioolheffing | Afvalstoffenheffing meerpersoons huishouden | Totaal | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 268 | 246 | 221 | 735 | 
| 2018 | 266 | 246 | 231 | 743 | 
| 2019 | 273 | 250 | 231 | 754 | 
| 2020 | 280 | 215 | 265 | 760 | 
| 2021 | 285 | 215 | 298 | 798 | 
| 2022 | 289 | 215 | 308 | 812 | 
| bron: COELO (behalve 2022) |