Nr. | Programma | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|
1 | Openbare orde en veiligheid | 5.584 | 123 | 5.461 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 10.525 | 493 | 10.032 |
3 | Economische zaken en promotie | 6.542 | 5.087 | 1.455 |
4 | Onderwijs | 5.672 | 2.018 | 3.654 |
5 | Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied | 18.445 | 1.539 | 16.906 |
6 | Zorg, inkomen en participatie | 66.845 | 17.470 | 49.376 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 14.816 | 13.601 | 1.215 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing | 7.112 | 5.645 | 1.467 |
9 | Middelen, bestuur en algemeen beheer | 4.422 | 1.129 | 3.293 |
Totaal | 139.963 | 47.105 | 92.859 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | |
---|---|
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -109.170 |
Totaal | -109.170 |
Overhead | 18.902 |
---|---|
Vennootschapsbelasting | 17 |
Totaal | 18.919 |
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | |
---|---|
Totaal programma's (saldo) | 92.859 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -109.170 |
Totaal overhead/vennootschapsbelasting | 18.919 |
Totaal | 2.608 |
Mutaties reserves per programma | Toevoeging | Onttrekking | |
PR02 Verkeer | 222 | -223 | |
---|---|---|---|
PR03 Economie | 0 | -36 | |
PR04 Onderwijs | 623 | -125 | |
PR05 Sport, cultuur, recreatie en OG | 364 | -585 | |
PR06 Inkomen en participatie | 0 | -389 | |
PR07 Volksgezondheid en milieu | 0 | -118 | |
PR08 Volkshuisvesting en RO | 0 | -89 | |
PR09 Middelen & Bestuur | 2875 | -5.814 | |
PR10 overhead | 0 | ||
Totaal | 4.084 | -7.379 |
Geraamd resultaat | Saldo |
---|---|
Totaal saldo van baten en lasten | 2.608 |
Toevoeging aan reserves | 4.084 |
Ontrekking aan reserves | -7.379 |
Geraamd resultaat | 687 |