| Afkorting | Uitgeschreven | 
|---|---|
| ACM | Autoriteit Consument & Markt | 
| APV | Algemene Plaatselijke Verordening | 
| ASL | Afvalsamenwerking Limburg | 
| AW | Autoriteit Woningcorporaties | 
| Azc | Asielzoekerscentrum | 
| A&O fonds | Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten | 
| BAG | Basisregistraties adressen en gebouwen | 
| BBV | Besluit Begroting en Verantwoording | 
| BIZ | Bedrijven Investeringszone | 
| BGT | Basiskaart Grootschalige Topografie | 
| BNG | Bank Nederlandse Gemeenten | 
| BOR | Beheer Openbare Ruimte | 
| BRO | Basis Registratie Ondergrond | 
| BsGW | Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen | 
| BTW | Belasting over de Toegevoegde Waarde | 
| BUIG | Budgetten gebundelde uitkeringen | 
| BVO | Bedrijfsvoeringsorganisatie | 
| cao | Collectieve arbeidsovereenkomst | 
| CBS | Centraal Bureau Statistiek | 
| CJG | Centrum Jeugd en Gezin | 
| COELO | Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid | 
| COVID | Coronavirus Disease | 
| Cpi | Consumentenprijsindex | 
| DAEB | Diensten van Algemeen Economisch Belang | 
| DUO | Dienst Uitvoering Onderwijs | 
| ECB | Europese Centrale Bank | 
| ECGeo | Expertise Centrum Geografisch (Geo) | 
| EMU saldo | Economische en Monetaire Unie | 
| EZK | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | 
| Fido wet | Wet Financiring decentrale overheden | 
| Fte | Fulltime-equivalent | 
| GFT | Groene-, Fruit- en Tuinafval | 
| GGD | Gemeentelijke Gezondsheids Dienst | 
| GGU | Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering | 
| GGZ | Geestelijke gezondheidszorg | 
| GHB | Gammahydroxyboterzuur | 
| GR | Gemeenschappelijke Regelingen | 
| Grex | Grondexploitatie | 
| GRP | Gemeentelijk Rioleringsplan | 
| GTK | Gemeenschappelijk financieel toezichtkader | 
| GUN | Genormeerd Uitgaven Niveau | 
| HRM | Human Resource Management | 
| IBA | Individuele Behandeleenheid Afvalwater | 
| ICT | Informatie Communicatie Technologie | 
| ICT NML | ICT Noord- en Midden Limburg | 
| IDAHOT | Internationale dag tegen homofobie | 
| ÌOB | Integraal Ondermijningsbeeld | 
| I/S | Incidenteel/Structureel | 
| IV | Intensieve veehouderijbedrijven | 
| IVP | Integraal Veiligheidsplan | 
| JOP | Jongeren Ontmoetings Plaats | 
| KCC | Klant Contact Centrum | 
| Lening o/g | Opgenomen gelden | 
| Lening u/g | Uitgeleende gelden | 
| LHBTI | Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse | 
| LVO | Limburgs voortgezet onderwijs | 
| MER | Milieueffectrapport | 
| MIRT | Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport | 
| MJOP | Meerjaren onderhouds planning | 
| MKB | Midden- en Kleinbedrijf | 
| MLW | Midden-Limburg West | 
| MO/BW | Maatschappelijke opvang en beschermd wonen | 
| MPGV | Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vastgoed | 
| NMC | Natuur en milieu educatief centrum | 
| NVVB | Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken | 
| NWB | Nationaal Wegenbestand | 
| OAB | Onderwijsachterstandenbeleid | 
| OZB | Onroerende Zaak Belasting | 
| PIMS | Product Informatie Management Systeem | 
| PO | Primair Onderwijs | 
| POH | Praktijkondersteuner Huisarts | 
| Prio | Prioriteit | 
| PvL | Poort van Limburg | 
| Q4 | 4e kwartaal van een jaar | 
| RDW | Dienst Wegverkeer (Rijksdienst Wegverkeer) | 
| RES | Regionale Energie Strategieën | 
| RIVM | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 
| ROB | Raad voor het Openbaar Bestuur | 
| RUD | Regionale Uitvoeringsdienst | 
| Ruddo | Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden | 
| SML | Samenwerking Midden-Limburg | 
| SOE | Sturen op Effecten | 
| SOR | Samenhangende Objecten Registratie | 
| SPUK | Specifieke Uitkering Stimulering Sport | 
| SVLO | Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden | 
| TONK | Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten | 
| Tozo | Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers | 
| VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten | 
| VO | Voortgezet Onderwijs | 
| Vpb | Vennootschapsbelasting | 
| VRI | Verkeersregelinstallaties | 
| VRLN | Veiligheidsregio Limburg Noord | 
| VSO | Voortgezet speciaal onderwijs | 
| VSV | Voortijdige schoolverlaters | 
| VWS | Volksgezondheid Welzijn en Sport | 
| WA | Wettelijke Aansprakelijkheid | 
| Wajong | Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten | 
| WEP | Wired Equivalent Privacy | 
| WinD | Weert in Dynamiek | 
| WKB | Wet kwaliteitsborging bouwen | 
| WML | Waterleidingmaatschappij Limburg | 
| Wmo | Wet Maatschappelijke Ondersteuning | 
| WDT | Wet Digitale Toegankelijkheid | 
| Wgr | Wet gemeenschappelijke regelingen | 
| WOB | Wet Openbaarheid Bestuur | 
| WOO | Wet Open Overheid | 
| WOZ | Wet Onroerende Zaakbelasting | 
| WSW | Waarborgfonds Sociale Woningbouw | 
| WWB | Wet Werk en Bijstand | 
