Recapitulatie  | Begroting 2022  | Begroting 2023  | Begroting 2024  | Begroting 2025  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
begrotingsevenwicht  | totaal  | incidenteel  | structureel  | totaal  | incidenteel  | structureel  | totaal  | incidenteel  | structureel  | totaal  | incidenteel  | structureel  | 
Lasten programma 1  | 5.584  | 5.584  | 5.674  | 5.674  | 5.746  | 5.746  | 5.820  | 5.820  | ||||
Lasten programma 2  | 10.525  | 10.525  | 10.527  | 10.527  | 10.955  | 10.955  | 10.785  | 10.785  | ||||
Lasten programma 3  | 6.541  | 4.317  | 2.225  | 5.020  | 2.760  | 2.260  | 5.020  | 2.761  | 2.259  | 4.307  | 2.047  | 2.260  | 
Lasten programma 4  | 5.672  | 125  | 5.547  | 5.484  | 5.484  | 5.572  | 5.572  | 5.611  | 5.611  | |||
Lasten programma 5  | 18.444  | 78  | 18.367  | 17.563  | 25  | 17.538  | 17.860  | 17.860  | 18.379  | 18.379  | ||
Lasten programma 6  | 66.845  | 217  | 66.628  | 66.573  | 51  | 66.522  | 66.075  | 66.075  | 65.736  | 65.736  | ||
Lasten programma 7  | 14.816  | 14.816  | 14.929  | 14.929  | 14.874  | 14.874  | 15.001  | 15.001  | ||||
Lasten programma 8  | 7.112  | 4.059  | 3.053  | 3.373  | 235  | 3.138  | 3.291  | 3.291  | 8.758  | 5.370  | 3.388  | |
Lasten programma 9  | 4.422  | 480  | 3.942  | 4.180  | 4.180  | 4.289  | 4.289  | 3.991  | 3.991  | |||
Totaal lasten programma's  | 139.961  | 9.275  | 130.686  | 133.323  | 3.071  | 130.252  | 133.682  | 2.761  | 130.921  | 138.388  | 7.417  | 130.971  | 
Baten programma 1  | 123  | 123  | 123  | 123  | 123  | 123  | 123  | 123  | ||||
Baten programma 2  | 493  | 493  | 451  | 451  | 441  | 441  | 432  | 432  | ||||
Baten programma 3  | 5.087  | 4.249  | 838  | 3.598  | 2.760  | 838  | 3.598  | 2.761  | 837  | 2.885  | 2.047  | 838  | 
Baten programma 4  | 2.018  | 2.018  | 2.022  | 2.022  | 2.026  | 2.026  | 2.029  | 2.029  | ||||
Baten programma 5  | 1.539  | 1.539  | 1.570  | 1.570  | 1.601  | 1.601  | 1.632  | 1.632  | ||||
Baten programma 6  | 17.469  | 17.469  | 17.252  | 17.252  | 16.946  | 16.946  | 16.870  | 16.870  | ||||
Baten programma 7  | 13.601  | 13.601  | 13.559  | 13.559  | 13.693  | 13.693  | 13.764  | 13.764  | ||||
Baten programma 8  | 5.646  | 3.900  | 1.746  | 1.901  | 235  | 1.666  | 1.901  | 1.901  | 7.345  | 5.370  | 1.975  | |
Baten programma 9  | 1.129  | 1.129  | 1.120  | 1.120  | 1.141  | 1.141  | 1.145  | 1.145  | ||||
Totaal baten programma's  | 47.105  | 8.149  | 38.956  | 41.596  | 2.995  | 38.601  | 41.470  | 2.761  | 38.709  | 46.225  | 7.417  | 38.808  | 
Saldo van baten en lasten programma's  | 92.856  | 1.126  | 91.730  | 91.727  | 76  | 91.651  | 92.212  | 92.212  | 92.163  | 92.163  | ||
Recapitulatie  | Begroting 2022  | Begroting 2023  | Begroting 2024  | Begroting 2025  | ||||||||
begrotingsevenwicht  | totaal  | incidenteel  | structureel  | totaal  | incidenteel  | structureel  | totaal  | incidenteel  | structureel  | totaal  | incidenteel  | structureel  | 
Lasten alg. dekkingsmiddelen  | 4.585  | 4.585  | 4.748  | 4.748  | 5.573  | 5.573  | 6.608  | 6.608  | ||||
Lasten overhead  | 18.989  | 671  | 18.318  | 19.058  | 117  | 18.941  | 18.262  | 18.262  | 17.775  | 17.775  | ||
Lasten vennootschapsbelasting  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | ||||
Lasten onvoorzien  | 33  | 33  | 33  | 33  | 34  | 34  | 34  | 34  | ||||
Totaal lasten diversen  | 23.624  | 671  | 22.953  | 23.856  | 117  | 23.739  | 23.886  | 23.886  | 24.434  | 24.434  | ||
Baten alg. dekkingsmiddelen  | 113.638  | 364  | 113.274  | 114.712  | 114.712  | 116.383  | 116.383  | 118.200  | 118.200  | |||
Baten overhead  | 87  | 87  | 51  | 51  | 51  | 13  | 38  | 51  | 51  | |||
Baten vennootschapsbelasting  | ||||||||||||
Baten onvoorzien  | ||||||||||||
Totaal baten diversen  | 113.725  | 364  | 113.361  | 114.763  | 114.763  | 116.434  | 13  | 116.421  | 118.251  | 118.251  | ||
Saldo van diversen  | 90.101  | -308  | 90.409  | 90.907  | -117  | 91.024  | 92.548  | 13  | 92.535  | 93.817  | 93.817  | |
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diversen  | 2.755  | 1.434  | 1.321  | 820  | 193  | 627  | -336  | -13  | -323  | -1.654  | -1.654  | |
Stortingen in reserves  | 4.084  | 364  | 3.720  | 5.206  | 12  | 5.194  | 5.580  | 216  | 5.364  | 5.456  | 106  | 5.350  | 
Onttrekkingen aan reserves  | 7.529  | 2.268  | 5.261  | 5.549  | 373  | 5.176  | 5.443  | 5.443  | 4.720  | 4.720  | ||
Geraamd resultaat  | 690  | 470  | 220  | -477  | 168  | -645  | 199  | -203  | 402  | 918  | -106  | 1.024  | 
Totaal structurele lasten  | 157.359  | 159.185  | 160.171  | 160.755  | ||||||||
Totaal structurele baten  | 157.578  | 158.540  | 160.573  | 161.779  | ||||||||
Structurele baten- en lasten  | 220  | -645  | 402  | 1.024  | ||||||||
