De tarieven van de lokale heffingen passen we aan op basis van de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2022-2025 in de Kadernota 2022. Verder gaan we voor alle rechten ervan uit dat deze, voor zover (wettelijk) mogelijk, maximaal 100% kostendekkend zijn.
Bovenop deze indexatie zijn de verhogingen verwerkt zoals hiervoor beschreven bij de heroverwegingen.
| Belastingen | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | 
|---|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelastingen | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 
| Hondenbelasting | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Toeristenbelasting | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 
| Parkeerbelasting | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Precariobelasting | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 
| Rechten en leges | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | 
| Bouwleges | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Overige leges | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 
| Rioolheffing | 0,00% | 0,00% | € 1 excl. 1,3% | € 1 excl. 1,3% | 
| Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht | 3,25% | p.m. | p.m. | p.m. | 
| Staangelden (markt, kermis, woonwagens) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 
| Scheepvaartrechten (liggelden) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 
