Op basis van de voorliggende begroting zijn per belastingsoort de tarieven 2021 opgenomen.
Onroerendzaakbelasting
Hondenbelasting
Toeristenbelasting
Parkeerbelasting
Leges
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten
BIZ
Kwijtscheldingen
| Belastingen | Jaarreke-ning 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelastingen | 10.234 | 10.709 | 11.287 | 11.853 | 12.064 | 12.279 | 
| Hondenbelasting | 411 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toeristenbelasting | 1.110 | 1.332 | 1.391 | 1.450 | 1.469 | 1.488 | 
| Parkeerbelasting | 2.105 | 2.555 | 2.998 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 
| Precariobelasting | 44 | 22 | 62 | 62 | 62 | 62 | 
| Naheffingsaanslagen | 31 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| Kwijtscheldingen hondenbelasting | -17 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal | 13.918 | 15.144 | 15.867 | 16.562 | 16.793 | 17.027 | 
| Rechten en leges | Jaarreke-ning 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | 
| Bouwleges | 1.461 | 1.547 | 1.547 | 1.547 | 1.547 | 1.547 | 
| Overige leges | 606 | 795 | 806 | 790 | 803 | 799 | 
| Rioolheffing | 5.122 | 5.223 | 5.242 | 5.285 | 5.328 | 5.372 | 
| Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht | 5.583 | 6.321 | 6.527 | 6.599 | 6.674 | 6.750 | 
| Staangelden (markt, kermis, woonwagens) | 66 | 506 | 506 | 507 | 507 | 508 | 
| Scheepvaartrechten (liggelden) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Kwijtscheldingen | 571 | 554 | 588 | 593 | 598 | 603 | 
| Totaal | 13.411 | 14.950 | 15.220 | 15.325 | 15.461 | 15.582 | 
