| Mutaties reserves | Omschrijving | 2022 | 
|---|---|---|
| Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML R4350 | Dekking kapitaallasten | -5 | 
| Reserve wijkaccommodatie Keenterhart R6150 | Dekking kapitaallasten | -52 | 
| Reserve wijkaccommodatie Tungelroy R6151 | Dekking kapitaallasten | -14 | 
| Reserve JOP Graswinkelwelzijn, peuterspeelzaal WML R4350 | Dekking kapitaallasten | -1 | 
| Algemene reserve R1000 | Vergunninghouders Prio 2020 nr. 24 | -100 | 
| Algemene reserve R1000 | Subsidieregeling burgerinitiatieven (raad juni 2019, looptijd t/m 2022) | -45 | 
| Algemene reserve R1000 | Aanvulling tekort Risse | -136 | 
| Algemene reserve R1000 | Werkbudget Schuldenlab Weert | -36 | 
| TOTAAL | -389 | 
