| Zorg, inkomen en participatie | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | 
|---|---|---|---|
| Lasten | |||
| Samenkracht en burgerparticipatie | 6.348 | 6.918 | 6.277 | 
| Toegangsteams | 1.865 | 2.149 | 2.114 | 
| Inkomensregelingen | 24.905 | 21.300 | 21.001 | 
| Begeleide participatie | 8.752 | 8.195 | 8.442 | 
| Arbeidsparticipatie | 2.884 | 2.732 | 3.033 | 
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.256 | 1.143 | 1.621 | 
| Maatwerkdienstverlening 18+ | 11.774 | 13.950 | 13.311 | 
| Maatwerkdienstverlening 18- | 8.489 | 8.601 | 9.054 | 
| Geëscaleerde zorg 18+ | 733 | 881 | 845 | 
| Geëscaleerde zorg 18- | 777 | 1.153 | 1.147 | 
| Totaal lasten | 67.783 | 67.022 | 66.845 | 
| Baten | |||
| Samenkracht en burgerparticipatie | 968 | 739 | 732 | 
| Toegangsteams | 19 | 148 | 0 | 
| Inkomensregelingen | 19.237 | 15.078 | 15.057 | 
| Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 
| Arbeidsparticipatie | 345 | 196 | 466 | 
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 
| Maatwerkdienstverlening 18+ | 650 | 524 | 524 | 
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 
| Geëscaleerde zorg 18+ | 702 | 610 | 690 | 
| Geëscaleerde zorg 18- | 2 | 0 | 0 | 
| Totaal baten | 21.923 | 17.295 | 17.469 | 
| Totaal saldo van baten en lasten | 45.860 | 49.727 | 49.374 | 
| Reservemutaties | -1372 | -1.995 | -389 | 
