| Doelstelling | Resultaat | Huidige waarde | Streefwaarde | Regio | Bron | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstverlening balie | waarde | 8,6 | 8,5 | Weert | NVVB Dashboard Dienst-verlening | 
| Dienstverlening telefoon | waarde | 7,4 | 7,7 | Weert | NVVB Dashboard Dienst-verlening | 
| Digitale dienstverlening | waarde | 7,4 | 7,3 | Weert | NVVB Dashboard Dienst-verlening | 
| Ziekteverzuim | waarde | 5,29 | 5 | Weert | Motion | 
| Structurele exploitatieruimte | % van totale structurele lasten | 0,14% | >0 | Weert | Begroting 2022 | 
