Indicator | Eenheid | Periode | Regio | Meetwaarde | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2022 | Weert | 7,8 | Motion, begroting 2022 |
2021 | Weert | 7,6 | Begroting 2021 | ||
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2022 | Weert | 7,8 | Motion, begroting 2022 |
2020 | Landelijk | 7,7 | AO fonds | ||
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2022 | Weert | 763 | Begroting 2022 |
2021 | Weert | 756 | Begroting 2021 | ||
Overhead | % van de totale lasten | 2022 | Weert | 11,2 | Begroting 2022 |
2021 | Weert | 12 | Begroting 2021 | ||
Externe inhuur | Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2022 | Weert | 4,9 | Begroting 2022 |
2020 | Landelijk | 18 | AO fonds |
Voor de BBV indicatoren zijn geen specifieke streefwaardes bepaald. Om toch een vergelijk te kunnen maken zijn cijfers uit de begroting 2021 en de personeelsmonitor van het A&O fonds opgenomen. De cijfers van de personeelsmonitor zijn uit 2020 voor gemeentes van 50.000 tot 100.000 inwoners.