| Indicator | Eenheid | Periode | Regio | Meetwaarde | Bron | 
|---|---|---|---|---|---|
| Demografische druk | % | 2021 | Weert | 74,6 | CBS - Bevolkingsstatistiek | 
| Limburg | 73,7 | ||||
| Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € | 2021 | Weert | 749 | COELO, Groningen | 
| Limburg | 772 | ||||
| Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 2021 | Weert | 798 | COELO, Groningen | 
| Limburg | 832 | ||||
| WOZ-waarde woningen | x €1.000 | 2020 | Weert | 249 | CBS - Statistiek WOZ | 
| Limburg | 215 | ||||
| Nieuwbouw | per 1.000 woningen | 2020 | Weert | 11,9 | Basisregistraties gebouwen | 
| Limburg | 5,2 | 
