| Indicator | Eenheid | Periode | Regio | Meetwaarde | Bron | 
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2018 | Weert | 0,7 | DUO/Ingrado | 
| Limburg | 0,9 | DUO/Ingrado | |||
| Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2019 | Weert | 17 | DUO/Ingrado | 
| Limburg | 25 | DUO/Ingrado | |||
| Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie | % | 2020 | Weert | 1,7 | DUO/Ingrado | 
| Limburg | 2 | DUO/Ingrado | 
