| Speerpunten | Doelstelling | Resultaat | 
|---|---|---|
| Toekomstbestendige sportverenigingen | Sportverenigingen toekomstbestendig maken, meer met elkaar verbinden en laten samenwerken | Een samen met verenigingen uitgewerkt sportaccommodatiebeleid | 
| Afspraken en actiepunten uit het Weerter sportakkoord zijn geconcretiseerd en uitgevoerd | ||
| Samenwerkingsvorm Open Club Boshoven is bekend | ||
| Er is duidelijkheid over de herschikking van gebruikers over de verschillende accommodaties | ||
| De revitaliseringswerkzaamheden zijn gestart | ||
| Een gezond topsportklimaat | Een topsportklimaat dat aansluit bij de ambities en de ontwikkelingen op het gebied van topsport binnen Weert | Geactualiseerd en door de raad vastgesteld topsportbeleid | 
| Een krachtige, onderscheidende en concurrerende vrijetijdseconomie | Aantrekkelijke en toegankelijke recreatie- en natuurgebieden | Uitgewerkte en door de raad vastgestelde strategie profilering en positionering status Mens en Biosfeer (UNESCO) grenspark Kempen~Broek | 
| Uitbreiding en verbetering recreatieve toegankelijkheid Wijffelterbroek | ||
| Plan van aanpak toerisme en recreatie vastgesteld | ||
| Goed georganiseerde basisinfrastructuur | Toekomstbestendige sector met een goed voorzieningenniveau | Gemeentelijke beleidsdoelen zijn vertaald naar meetbare prestatieafspraken met professionele instellingen | 
| Weerter organisaties maken deel uit van de provinciale culturele infrastructuur | ||
| Groei naar 15.000 bezoekers in 2023. Twee exposities in 2022 in het museum en twee projecten in 2022 georganiseerd buiten het museum | ||
| Het educatief aanbod van Museum W is bekend bij de bovenbouw van het basisonderwijs en bij het voortgezet onderwijs | ||
| De zichtbaarheid en positie van cultuur in de samenleving is verbeterd | De culturele sector is in kaart gebracht (instellingen en personen) | |
| Stadslab0495 zet creatieve denkkracht in bij diverse vraagstukken (bijv. vergroening van Weert en ontwikkelingen in stadspark) | ||
| Stadslab0495 brengt de culturele spelers bij elkaar tijdens drie creatieve meet-up’s | ||
| Beleid over kunst in de openbare ruimte inclusief relatie met erfgoed en cultuurhistorie is gemaakt en door de raad vastgesteld | ||
| Cultuur stimuleert verbinding, ontmoeting en gemeenschapszin | Meer verenigingen maken gebruik van ondersteuningsmogelijkheden door Huis van de Kunsten Limburg en Punt Welzijn | |
| Kunst en cultuur zijn beter toegankelijk voor iedereen | Programma Cultuureducatie met kwaliteit wordt door RICK uitgevoerd | |
| Onderzoek cultuur en sociale domein afgerond | ||
| Er is ruimte voor experiment, talentontwikkeling en lef | Nieuwe culturele initiatieven binnen kaders culturele innovatie, waarden en lef | |
| Talenten binnen de Weerter popmuziek krijgen de kans zich te ontwikkelen en zijn vaker te zien op (culturele) podia | ||
| Behoud van erfgoed, monumenten en cultuurhistorie | Een goede staat van onze monumenten en voor iedereen beleefbaar erfgoed in de stad en in het buitengebied | Subsidies voor onderhoud monumenten d.m.v. Weerter verordening Instandhouding Monumenten | 
| Vastgestelde visie gebedshuizen | ||
| Afgeronde herijking gemeentelijke monumentenlijst | ||
| Verbeterde gevels in beschermde stads- en dorpsgezichten door advisering pandeigenaren over gevelwijzigingen | ||
| Geconsolideerde poort voorburcht Nijenborgh | ||
| Heringericht biodivers, klimaatadaptief en educatief stadspark | ||
| Cultuurhistorie als inspiratiebron voor verbetering van de leefomgeving | Voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk gebied om te ontspannen en te leren | Deelname aan Nationale Archeologiedagen, Open Monumentendag en Maand van de Geschiedenis | 
| In Weert kan iedereen zichzelf zijn | Wederzijdse verdraagzaamheid en respect | Gedeeltelijk uitgevoerd uitvoeringsplan Regenboogsteden Roermond en Weert | 
| Zichtbaarheid thema bevorderd rondom IDAHOT (Internationale dag tegen homofobie), Coming Out Dag en Paarse Vrijdag, Weert Respecteert 2022 georganiseerd en hebben plaatsgevonden | ||
| Verdergaande vergroening | Meer groen, minder steen | 730 extra bomen ten opzichte van het huidige bomenareaal in de stedelijke omgeving | 
| Sport en spel inrichten naar doelgroep, leeftijd en behoefte | Faciliteren gebruik openbare ruimte | 4 gehonoreerde initiatieven op basis van het speelruimteplan | 
| Steun voor initiatieven sociaal gebruik openbare ruimte | Verdere inzet participatie | Eenmalige ondersteuning van kortlopende burgerinitiatieven en daarnaast waar nodig blijvende ondersteuning van meer langlopende initiatieven | 
