| Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | 
|---|---|---|---|
| Lasten | |||
| Sportbeleid en activering | 1.081 | 428 | 426 | 
| Sportaccommodaties | 4.056 | 5.894 | 5.224 | 
| Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 4.364 | 5.517 | 4.969 | 
| Musea | 1.372 | 1.062 | 1.070 | 
| Cultureel erfgoed | 334 | 691 | 694 | 
| Media | 1.475 | 1.493 | 1.549 | 
| Openbaar groen en openl.recreatie | 3.710 | 4.394 | 4.512 | 
| Totaal lasten | 16.392 | 19.479 | 18.444 | 
| Baten | |||
| Sportbeleid en activering | 159 | 0 | 0 | 
| Sportaccommodaties | 935 | 1.410 | 935 | 
| Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 481 | 520 | 400 | 
| Musea | 14 | 0 | 0 | 
| Cultureel erfgoed | 0 | 6 | 6 | 
| Media | 187 | 186 | 190 | 
| Openbaar groen en openl.recreatie | 32 | 8 | 8 | 
| Totaal baten | 1.808 | 2.130 | 1.539 | 
| Totaal saldo van baten en lasten | 14.583 | 17.350 | 16.905 | 
| Reservemutaties | 3966 | -449 | -222 | 
