| Middelen, bestuur en algemeen beheer | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | 
|---|---|---|---|
| Lasten | |||
| Bestuur | 2.564 | 2.035 | 2.062 | 
| Burgerzaken | 1.595 | 1.683 | 1.342 | 
| Beheer overige gebouwen en gronden | 2.541 | 1.193 | 1.018 | 
| Totaal lasten | 6.700 | 4.911 | 4.422 | 
| Baten | |||
| Bestuur | 0 | 0 | 0 | 
| Burgerzaken | 865 | 612 | 552 | 
| Beheer overige gebouwen en gronden | 192 | 626 | 577 | 
| Totaal baten | 1.057 | 1.238 | 1.129 | 
| Totaal saldo van baten en lasten | 5.644 | 3.673 | 3.293 | 
| Reservemutaties | -7815 | -5.971 | -2.939 | 
