| Mutaties reserves | Omschrijving | 2022 | 
|---|---|---|
| Reserve gemeentelijk vastgoed R0300 | Reservering meerjarenonderhoudsplan | 2.875 | 
| Reserve gemeentelijk vastgoed R0300 | Aanwending onderhoud vastgoed | -4.076 | 
| Algemene reserve R1000 | Aanwending t.b.v. WinD | -265 | 
| Reserve gemeentehuis R0450 | Aanwending i.v.m. kapitaallasten | -639 | 
| Algemene reserve R1000 | Sturen op effecten Prio 2020 nr. 25 | -113 | 
| Algemene reserve R1000 | Personele knelpunten | -262 | 
| Algemene reserve R1000 | Vervangingen software verv. 2021 nr 7,8,9 | -180 | 
| Algemene reserve R1000 | Inzet streetwise (programma 3) | -34 | 
| Bestuursopdracht voorzieningenstructuur 2022 (programma 9) | -125 | |
| Voorbereiding Omgevingswet/afronden omgevingsvisie (programma 8) | -70 | |
| Opkomstbevorderende activiteiten verkiezingen (programma 9) | -25 | |
| Speeltoestellen (programma 5) | -25 | |
| TOTAAL | -2.939 | 
