| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | 
|---|---|---|---|
| Lasten | |||
| Treasury | 2.321 | 2.089 | 1.970 | 
| OZB woningen | 316 | 307 | 353 | 
| OZB niet-woningen | 0 | 0 | 0 | 
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 
| Belastingen overig | 16 | 25 | 30 | 
| Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 0 | 145 | 753 | 
| Overige baten en lasten | 1.631 | 791 | 1.362 | 
| Totaal lasten | 4.284 | 3.357 | 4.468 | 
| Baten | |||
| Treasury | 2.431 | 1.885 | 1.939 | 
| OZB woningen | 6.403 | 6.568 | 6.730 | 
| OZB niet-woningen | 3.831 | 4.141 | 4.557 | 
| Parkeerbelasting | 2.136 | 2.743 | 3.128 | 
| Belastingen overig | 1.566 | 1.746 | 1.391 | 
| Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 88.816 | 89.242 | 95.255 | 
| Overige baten en lasten | 870 | 1.650 | 638 | 
| Totaal baten | 106.053 | 107.975 | 113.638 | 
| Totaal saldo van baten en lasten | -101.769 | -104.619 | -109.169 | 
