| Exploitatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|---|---|
| Betaalde rente kort geld | ||||
| Betaalde rente langlopende leningen O/G | 1.970 | 1.847 | 1.802 | 1.879 | 
| Totaal betaalde rente | 1.970 | 1.847 | 1.802 | 1.879 | 
| Ontvangen rente op kort geld | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Ontvangen rente op langlopende leningen U/G | 434 | 406 | 377 | 348 | 
| Totaal ontvangen rente | 449 | 421 | 392 | 363 | 
| Saldo | 1.521 | 1.425 | 1.409 | 1.517 | 
| Rente doorberekend aan grondexploitaties | 270 | 256 | 309 | 367 | 
| Aan taakvelden toe te rekenen rente | 1.251 | 1.169 | 1.100 | 1.150 | 
| Rente eigen vermogen | ||||
| Rente voorzieningen | ||||
| Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente | 1.251 | 1.169 | 1.100 | 1.150 | 
| Werkelijk aan taakvelden toegerekend (omslagrente) | 1.104 | 1.133 | 990 | 959 | 
| Renteresultaat | 148 | 36 | 111 | 191 | 
