| Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | 
|---|---|---|---|
| Lasten | |||
| Ruimtelijke ordening | 1.244 | 1.232 | 1.213 | 
| Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 2.979 | 5.394 | 3.665 | 
| Wonen en bouwen | 1.723 | 2.278 | 2.234 | 
| Totaal lasten | 5.946 | 8.904 | 7.112 | 
| Baten | |||
| Ruimtelijke ordening | 1.697 | 921 | 327 | 
| Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 858 | 5.397 | 3.665 | 
| Wonen en bouwen | 1.562 | 1.661 | 1.654 | 
| Totaal baten | 4.117 | 7.979 | 5.646 | 
| Totaal saldo van baten en lasten | 1.829 | 925 | 1.467 | 
| Reservemutaties | -23 | -397 | -89 | 
