| Volksgezondheid en milieu | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | 
|---|---|---|---|
| Lasten | |||
| Volksgezondheid | 1.940 | 2.379 | 2.368 | 
| Riolering | 5.590 | 5.079 | 4.707 | 
| Afval | 6.548 | 6.063 | 6.157 | 
| Milieubeheer | 1.836 | 2.250 | 1.550 | 
| Begraafplaatsen en crematoria | 35 | 34 | 34 | 
| Totaal lasten | 15.949 | 15.805 | 14.816 | 
| Baten | |||
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 
| Riolering | 6.651 | 5.996 | 5.880 | 
| Afval | 7.062 | 7.472 | 7.695 | 
| Milieubeheer | 161 | 35 | 14 | 
| Begraafplaatsen en crematoria | 15 | 11 | 12 | 
| Totaal baten | 13.889 | 13.514 | 13.601 | 
| Totaal saldo van baten en lasten | 2.061 | 2.290 | 1.215 | 
| Reservemutaties | 2014 | -143 | -118 | 
