| Onderwijs | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | 
|---|---|---|---|
| Lasten | |||
| Onderwijshuisvesting | 2.422 | 2.024 | 2.351 | 
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.944 | 3.935 | 3.321 | 
| Totaal lasten | 5.366 | 5.959 | 5.672 | 
| Baten | |||
| Onderwijshuisvesting | 247 | 214 | 209 | 
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.765 | 2.162 | 1.809 | 
| Totaal baten | 2.012 | 2.376 | 2.018 | 
| Totaal saldo van baten en lasten | 3.354 | 3.584 | 3.655 | 
| Reservemutaties | 360 | 319 | 498 | 
