| Economische zaken en promotie | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | 
|---|---|---|---|
| Lasten | |||
| Economische ontwikkeling | 1.073 | 1.005 | 927 | 
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.051 | 5.910 | 4.249 | 
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 280 | 212 | 244 | 
| Economische promotie | 889 | 1.186 | 1.121 | 
| Totaal lasten | 4.293 | 8.313 | 6.541 | 
| Baten | |||
| Economische ontwikkeling | 321 | 0 | 70 | 
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.710 | 5.907 | 4.248 | 
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 307 | 248 | 319 | 
| Economische promotie | 41 | 450 | 450 | 
| Totaal baten | 3.379 | 6.605 | 5.087 | 
| Totaal saldo van baten en lasten | 915 | 1.708 | 1.455 | 
| Reservemutaties | -97 | -176 | -36 | 
