| Verkeer, vervoer en waterstaat | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | 
|---|---|---|---|
| Lasten | |||
| Verkeer en vervoer | 7.816 | 8.470 | 8.035 | 
| Parkeren | 3.004 | 2.896 | 2.457 | 
| Recreatieve havens | 10 | 13 | 12 | 
| Economische havens en waterwegen | 20 | 770 | 4 | 
| Openbaar vervoer | 11 | 17 | 17 | 
| Totaal lasten | 10.861 | 12.166 | 10.525 | 
| Baten | |||
| Verkeer en vervoer | 823 | 533 | 461 | 
| Parkeren | 150 | 41 | 27 | 
| Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 
| Economische havens en waterwegen | 38 | 819 | 5 | 
| Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal baten | 1.011 | 1.393 | 493 | 
| Totaal saldo van baten en lasten | 9.848 | 10.772 | 10.033 | 
| Reservemutaties | -35 | -838 | -1 | 
