| Openbare orde en veiligheid | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | 
|---|---|---|---|
| Lasten | |||
| Crisisbeheersing en brandweer | 3.236 | 3.763 | 3.838 | 
| Openbare orde en veiligheid | 1.541 | 1.711 | 1.746 | 
| Totaal lasten | 4.777 | 5.474 | 5.584 | 
| Baten | |||
| Crisisbeheersing en brandweer | 1 | 3 | 3 | 
| Openbare orde en veiligheid | 105 | 82 | 120 | 
| Totaal baten | 106 | 85 | 123 | 
| Totaal saldo van baten en lasten | 4.671 | 5.389 | 5.462 | 
| Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 
