| Overzicht prioriteiten 2022-2025 | |||||||||||
| Nr. | Omschrijving | Investering of incidentele last | afschr. termijn | exploitatie/ onderhoud | Struc-turele jaarlast | Start in jaar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2022 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 2 | ||||
| 2 | Stelpost kleine verkeersknelpunten 2022 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 2 | ||||
| 3 | Minder steen meer groen, fase 2022 totale investering € 255.000,-, bijdrage provincie € 70.000,- | 185.000 | 40 | 10.000 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 5 | |
| 4 | Bemeteren netwerk openbare verlichting | 100.000 | 15 | 7.167 | 2022 | 7.167 | 7.167 | 7.167 | 7.167 | 2 | |
| 5 | Openclub Boshoven (fase 0) | 400.000 | 40 | 12.000 | 2022 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 5 | |
| 6 | Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerterheide (minimumvariant) (raad 8 juli R&E A.1 naar 2022) | 3.000.000 | 40 | 90.000 | 2022 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 5 | ||
| 7 | Openbaar gebied rondom scholen Boshoven | 2025 | pm | 5 | |||||||
| 8 | Gebiedsontwikkeling Keent-Moesel | - | - | 2022 | pm | pm | pm | 5 | |||
| 9 | Investering vergroten Bosuil | 200.000 | 25 | 2022 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 5 | ||
| 9 | Hogere huurinkomsten van Bosuil | 2022 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 5 | ||||
| 10 | Mobiliteitsplan 2023-2025 | 2023 | pm | pm | pm | 2 | |||||
| 11 | Poort stadspark vervalt, afzonderlijk raadsbesluit | - | 40 | - | 2026 | - | - | - | - | ||
| 12 | Ecologisch bermbeheer | 43.000 | 2022 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 2 | |||
| 13 | Uitvoeringsplan Thuis in een welkome wijk/ambulantisering | 77.400 | 2022 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | 6 | |||
| 14 | Programmaplan sociaal domein MLW 2021-2024 | 110.000 | 2022 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 6 | |||
| 14 | Inzet extra rijksmiddelen jeugdhulp | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | 6 | ||||
| 15 | Hoogwaardige fietsverbinding Weert-Nederweert (totaal € 4,2 miljoen, waarvan € 1,23 miljoen t.l.v. gem. Weert | 1.230.000 | 40 | 36.900 | 2022 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 2 | ||
| 16 | Voorzieningenstructuur | 2022 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 9 | |||||
| Telling | 210.117 | 487.017 | 637.017 | 787.017 | |||||||
| Het budget voor nieuwe prioriteiten in de huidige begroting is jaarlijks € 250.000,- structureel | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | |||||||
| Ruimte in prioriteitenbudget (- =tekort) | 39.883 | 12.983 | 112.983 | 212.983 | |||||||
| Nr. | Omschrijving | Investering of incidentele last | afschr. termijn | exploitatie/ onderhoud | Struc-turele jaarlast | Start in jaar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Pr. | 
| 17 | Inzet Streetwise | 33.750 | 3 | ||||||||
| 18 | Bestuursopdracht voorzieningenstructuur 2022 | 125.000 | 9 | ||||||||
| 19 | Voorbereiding Omgevingswet/afronden Omgevingsvisie | 70.000 | 8 | ||||||||
| 20 | Opkomstbevorderende activiteiten verkiezingen | 25.000 | 9 | ||||||||
| 21 | Speeltoestellen | 25.000 | 25.000 | 5 | |||||||
| Telling | 278.750 | 25.000 | - | - | |||||||
| Nr. | Omschrijving prioriteiten personeel en bedrijfsvoering | Investering of incidentele last | afschr. termijn | exploitatie/ onderhoud | Struc-turele jaarlast | Start in jaar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 22 | Uitbreiding capaciteit griffie | 78.000 | 2022 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 9 | |||
| Telling | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | |||||||
| Nr. | Omschrijving | Investering of incidentele last | afschr. termijn | exploitatie/ onderhoud | Struc-turele jaarlast | Start in jaar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Besluitvorming bij vaststellen Kadernota 2022 8 juli 2021 | |||||||||||
| S&I A.1 prioriteit aanpak GHB-problematiek: geschrapt | 35.000 | 2022 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||||
| Incidentele prioriteit ten laste van algemene reserve | |||||||||||
| S&I A.6 prioriteit Lokaal Gezondheidsbeleid: geschrapt | 2022 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | |||||||
